- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 103
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0064 | Апартамент | Oliva | 2 | 90 | 32 | 198 000 € | |
| CHA0100 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 8 | 350 | 28 | 450 000 € | |
| CHA0267 | Вилла | Benidorm | 4 | 300 | 27 | 900 000 € | |
| LUX0274 | Вилла | Dénia | 3 | 125 | 45 | 399 000 € | |
| CHA0360 | Вилла | Ontinyent | 7 | 900 | 72 | 650 000 € | |
| CHA0406 | Вилла | Albaida | 3 | 700 | 55 | 375 000 € | |
| LUX0428 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 423 | 123 | 1 300 000 € | |
| MAS0453 | Дом в деревне | Ontinyent | 7 | 200 | 18 | 275 000 € | |
| CHA0469 | Вилла | Dénia | 11 | 660 | 61 | 899 000 € | |
| CHA0472 | Вилла | Bañeres | 17 | 1300 | 113 | 1 900 000 € | |
| CHA0535 | Вилла | Ontinyent | 4 | 240 | 80 | 340 000 € | |
| CHA0582 | Вилла | Ontinyent | 4 | 435 | 61 | 280 000 € | |
| CHA0595 | Вилла | Ontinyent | 5 | 1000 | 57 | 700 000 € | |
| CHA0635 | Вилла | Dénia | 4 | 270 | 48 | 600 000 € | |
| CHA0636 | Вилла | Dénia | 5 | 450 | 18 | 850 000 € | |
| ADO0647 | Дом из ряда жилого комплекса | Castelló de Rugat | 4 | 260 | 42 | 159 000 € | |
| CHA0659 | Вилла | Ontinyent | 3 | 1033 | 65 | 325 000 € | |
| CHA0670 | Вилла | Ontinyent | 6 | 512 | 88 | 450 000 € | |
| CHA0682 | Вилла | Ontinyent | 6 | 469 | 61 | 390 000 € | |
| CHA0684 | Вилла | Ontinyent | 6 | 450 | 29 | 490 000 € | |
| CHA0687 | Вилла | Ontinyent | 4 | 412 | 89 | 850 000 € | |
| CHA0723 | Вилла | Dénia | 6 | 402 | 15 | 900 000 € | |
| CHA0731 | Вилла | Ontinyent | 3 | 144 | 31 | 180 000 € | |
| CHA0734 | Вилла | Cocentaina | 5 | 270 | 89 | 340 000 € | |
| PUE0745 | Сельский дом | Alfafara | 5 | 315 | 43 | 115 000 € | |
| CHA0748 | Вилла | Ontinyent | 5 | 297 | 66 | 340 000 € | |
| CHA0750 | Вилла | Muro de Alcoy | 5 | 340 | 69 | 350 000 € | |
| CHA0752 | Вилла | Finestrat | 4 | 268 | 11 | 1 175 000 € | |
| CHA0757 | Вилла | Finestrat | 4 | 260 | 4 | 1 400 000 € | |
| CHA0758 | Вилла | Finestrat | 3 | 239 | 23 | 840 000 € |
Показ 1 по 30 103