- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 103
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0064 | Apartamento | Oliva | 2 | 90 | 32 | 198.000€ | |
| CHA0100 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 8 | 350 | 28 | 450.000€ | |
| CHA0267 | Casa / Chalet | Benidorm | 4 | 300 | 27 | 900.000€ | |
| LUX0274 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 125 | 45 | 399.000€ | |
| CHA0360 | Casa / Chalet | Ontinyent | 7 | 900 | 72 | 650.000€ | |
| CHA0406 | Casa / Chalet | Albaida | 3 | 700 | 55 | 375.000€ | |
| LUX0428 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 423 | 123 | 1.300.000€ | |
| MAS0453 | Casa de campo | Ontinyent | 7 | 200 | 18 | 275.000€ | |
| CHA0469 | Casa / Chalet | Dénia | 11 | 660 | 61 | 899.000€ | |
| CHA0472 | Casa / Chalet | Bañeres | 17 | 1300 | 113 | 1.900.000€ | |
| CHA0535 | Casa / Chalet | Ontinyent | 4 | 240 | 80 | 340.000€ | |
| CHA0582 | Casa / Chalet | Ontinyent | 4 | 435 | 61 | 280.000€ | |
| CHA0595 | Casa / Chalet | Ontinyent | 5 | 1000 | 57 | 700.000€ | |
| CHA0635 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 270 | 48 | 600.000€ | |
| CHA0636 | Casa / Chalet | Dénia | 5 | 450 | 18 | 850.000€ | |
| ADO0647 | Casa adosada | Castelló de Rugat | 4 | 260 | 42 | 159.000€ | |
| CHA0659 | Casa / Chalet | Ontinyent | 3 | 1033 | 65 | 325.000€ | |
| CHA0670 | Casa / Chalet | Ontinyent | 6 | 512 | 88 | 450.000€ | |
| CHA0682 | Casa / Chalet | Ontinyent | 6 | 469 | 61 | 390.000€ | |
| CHA0684 | Casa / Chalet | Ontinyent | 6 | 450 | 29 | 490.000€ | |
| CHA0687 | Casa / Chalet | Ontinyent | 4 | 412 | 89 | 850.000€ | |
| CHA0723 | Casa / Chalet | Dénia | 6 | 402 | 15 | 900.000€ | |
| CHA0731 | Casa / Chalet | Ontinyent | 3 | 144 | 31 | 180.000€ | |
| CHA0734 | Casa / Chalet | Cocentaina | 5 | 270 | 89 | 340.000€ | |
| PUE0745 | Casa de pueblo | Alfafara | 5 | 315 | 43 | 115.000€ | |
| CHA0748 | Casa / Chalet | Ontinyent | 5 | 297 | 66 | 340.000€ | |
| CHA0750 | Casa / Chalet | Muro de Alcoy | 5 | 340 | 69 | 350.000€ | |
| CHA0752 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 268 | 11 | 1.175.000€ | |
| CHA0757 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 260 | 4 | 1.400.000€ | |
| CHA0758 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 239 | 23 | 840.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 103