- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 103
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0874 | Villa | Ontinyent santa ana | 5 | 642 | 87 | 450 000 € | |
| PUE0015 | Maison de village | Albaida | 4 | 800 | 62 | 730 000 € | |
| AP0064 | Appartement | Oliva | 2 | 90 | 32 | 198 000 € | |
| CHA0100 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 8 | 350 | 28 | 450 000 € | |
| ADO0120 | Maison mitoyenne | Gandía | 5 | 225 | 34 | 290 000 € | |
| CHA0267 | Villa | Benidorm | 4 | 300 | 27 | 900 000 € | |
| LUX0274 | Villa | Dénia | 3 | 125 | 45 | 399 000 € | |
| CHA0360 | Villa | Ontinyent | 7 | 900 | 72 | 650 000 € | |
| CHA0406 | Villa | Albaida | 3 | 700 | 55 | 375 000 € | |
| LUX0428 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 423 | 123 | 1 300 000 € | |
| MAS0453 | Maison de campagne | Ontinyent | 7 | 200 | 18 | 275 000 € | |
| CHA0469 | Villa | Dénia | 11 | 660 | 61 | 899 000 € | |
| CHA0472 | Villa | Bañeres | 17 | 1300 | 113 | 1 900 000 € | |
| CHA0535 | Villa | Ontinyent | 4 | 240 | 80 | 340 000 € | |
| CHA0582 | Villa | Ontinyent | 4 | 435 | 61 | 280 000 € | |
| CHA0595 | Villa | Ontinyent | 5 | 1000 | 57 | 700 000 € | |
| CHA0635 | Villa | Dénia | 4 | 270 | 48 | 600 000 € | |
| CHA0636 | Villa | Dénia | 5 | 450 | 18 | 850 000 € | |
| ADO0647 | Maison mitoyenne | Castelló de Rugat | 4 | 260 | 42 | 159 000 € | |
| CHA0659 | Villa | Ontinyent | 3 | 1033 | 65 | 325 000 € | |
| CHA0670 | Villa | Ontinyent | 6 | 512 | 88 | 450 000 € | |
| CHA0682 | Villa | Ontinyent | 6 | 469 | 61 | 390 000 € | |
| CHA0684 | Villa | Ontinyent | 6 | 450 | 29 | 490 000 € | |
| CHA0687 | Villa | Ontinyent | 4 | 412 | 89 | 850 000 € | |
| CHA0723 | Villa | Dénia | 6 | 402 | 15 | 900 000 € | |
| CHA0731 | Villa | Ontinyent | 3 | 144 | 31 | 180 000 € | |
| CHA0734 | Villa | Cocentaina | 5 | 270 | 89 | 340 000 € | |
| PUE0745 | Maison de village | Alfafara | 5 | 315 | 43 | 115 000 € | |
| CHA0748 | Villa | Ontinyent | 5 | 297 | 66 | 340 000 € | |
| CHA0750 | Villa | Muro de Alcoy | 5 | 340 | 69 | 350 000 € |
De la 1 à 30 de 103