- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 103
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0824 | Grand Appartement | Ontinyent | 5 | 120 | 14 | 87 000 € | |
| PIS0862 | Grand Appartement | Gandía | 3 | 71 | 25 | 139 000 € | |
| ADO0866 | Duplex | Benahavís | 3 | 314 | 51 | 880 000 € | |
| ADO0120 | Maison mitoyenne | Gandía | 5 | 225 | 34 | 290 000 € | |
| ADO0647 | Maison mitoyenne | Castelló de Rugat | 4 | 260 | 42 | 159 000 € | |
| ADO0802 | Maison mitoyenne | Palomar, el | 3 | 180 | 39 | 145 000 € | |
| ADO0883 | Maison mitoyenne | Gandía | 3 | 180 | 42 | 350 000 € | |
| PUE0015 | Maison de village | Albaida | 4 | 800 | 62 | 730 000 € | |
| PUE0745 | Maison de village | Alfafara | 5 | 315 | 43 | 115 000 € | |
| PUE0852 | Maison de village | Aielo de Malferit | 4 | 511 | 74 | 335 000 € | |
| PUE0859 | Maison de village | Cocentaina | 3 | 147 | 22 | 200 000 € | |
| ATC0869 | Penthouse | Benalmádena | 1 | 40 | 17 | 310 000 € | |
| MAS0453 | Maison de campagne | Ontinyent | 7 | 200 | 18 | 275 000 € | |
| MAS0775 | Maison de campagne | Ontinyent | 1 | 70 | 28 | 45 000 € | |
| GAR0806 | Garage / Parking | Ontinyent | 1 | 9 500 € | |||
| LOC0844 | Locaux | Ontinyent | 232 | 21 | 210 000 € | ||
| CHA0100 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 8 | 350 | 28 | 450 000 € | |
| LUX0428 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 423 | 123 | 1 300 000 € | |
| LUX0803 | Villa de luxe | Dénia | 3 | 333 | 41 | 1 599 000 € | |
| CHA0267 | Villa | Benidorm | 4 | 300 | 27 | 900 000 € | |
| LUX0274 | Villa | Dénia | 3 | 125 | 45 | 399 000 € | |
| CHA0360 | Villa | Ontinyent | 7 | 900 | 72 | 650 000 € | |
| CHA0406 | Villa | Albaida | 3 | 700 | 55 | 375 000 € | |
| CHA0469 | Villa | Dénia | 11 | 660 | 61 | 899 000 € | |
| CHA0472 | Villa | Bañeres | 17 | 1300 | 113 | 1 900 000 € | |
| CHA0535 | Villa | Ontinyent | 4 | 240 | 80 | 340 000 € | |
| CHA0582 | Villa | Ontinyent | 4 | 435 | 61 | 280 000 € | |
| CHA0595 | Villa | Ontinyent | 5 | 1000 | 57 | 700 000 € | |
| CHA0635 | Villa | Dénia | 4 | 270 | 48 | 600 000 € | |
| CHA0636 | Villa | Dénia | 5 | 450 | 18 | 850 000 € |
De la 1 à 30 de 103