- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 103
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0064 | Appartement | Oliva | 2 | 90 | 32 | 198 000 € | |
| AP0827 | Appartement | Puerto de Gandía | 3 | 99 | 25 | 220 000 € | |
| AP0867 | Appartement | Marbella | 3 | 140 | 38 | 638 000 € | |
| AP0868 | Appartement | Marbella | 2 | 120 | 13 | 487 000 € | |
| AP0876 | Appartement | Marbella | 2 | 137 | 19 | 1 250 000 € | |
| AP0877 | Appartement | Marbella | 3 | 187 | 17 | 860 000 € | |
| AP0882 | Appartement | Gandía | 2 | 96 | 27 | 313 000 € | |
| CHA0267 | Villa | Benidorm | 4 | 300 | 27 | 900 000 € | |
| LUX0274 | Villa | Dénia | 3 | 125 | 45 | 399 000 € | |
| CHA0360 | Villa | Ontinyent | 7 | 900 | 72 | 650 000 € | |
| CHA0406 | Villa | Albaida | 3 | 700 | 55 | 375 000 € | |
| CHA0469 | Villa | Dénia | 11 | 660 | 61 | 899 000 € | |
| CHA0472 | Villa | Bañeres | 17 | 1300 | 113 | 1 900 000 € | |
| CHA0535 | Villa | Ontinyent | 4 | 240 | 80 | 340 000 € | |
| CHA0582 | Villa | Ontinyent | 4 | 435 | 61 | 280 000 € | |
| CHA0595 | Villa | Ontinyent | 5 | 1000 | 57 | 700 000 € | |
| CHA0635 | Villa | Dénia | 4 | 270 | 48 | 600 000 € | |
| CHA0636 | Villa | Dénia | 5 | 450 | 18 | 850 000 € | |
| CHA0659 | Villa | Ontinyent | 3 | 1033 | 65 | 325 000 € | |
| CHA0670 | Villa | Ontinyent | 6 | 512 | 88 | 450 000 € | |
| CHA0682 | Villa | Ontinyent | 6 | 469 | 61 | 390 000 € | |
| CHA0684 | Villa | Ontinyent | 6 | 450 | 29 | 490 000 € | |
| CHA0687 | Villa | Ontinyent | 4 | 412 | 89 | 850 000 € | |
| CHA0723 | Villa | Dénia | 6 | 402 | 15 | 900 000 € | |
| CHA0731 | Villa | Ontinyent | 3 | 144 | 31 | 180 000 € | |
| CHA0734 | Villa | Cocentaina | 5 | 270 | 89 | 340 000 € | |
| CHA0748 | Villa | Ontinyent | 5 | 297 | 66 | 340 000 € | |
| CHA0750 | Villa | Muro de Alcoy | 5 | 340 | 69 | 350 000 € | |
| CHA0752 | Villa | Finestrat | 4 | 268 | 11 | 1 175 000 € | |
| CHA0757 | Villa | Finestrat | 4 | 260 | 4 | 1 400 000 € |
De la 1 à 30 de 103