- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 103
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0472 | Villa | Bañeres | 17 | 1300 | 113 | 1 900 000 € | |
| LUX0803 | Villa de luxe | Dénia | 3 | 333 | 41 | 1 599 000 € | |
| CHA0757 | Villa | Finestrat | 4 | 260 | 4 | 1 400 000 € | |
| LUX0428 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 423 | 123 | 1 300 000 € | |
| AP0876 | Appartement | Marbella | 2 | 137 | 19 | 1 250 000 € | |
| CHA0752 | Villa | Finestrat | 4 | 268 | 11 | 1 175 000 € | |
| CHA0822 | Villa | Finestrat | 3 | 217 | 13 | 1 065 000 € | |
| CHA0838 | Villa | Dénia | 4 | 362 | 17 | 949 000 € | |
| CHA0840 | Villa | Finestrat | 4 | 237 | 17 | 920 000 € | |
| CHA0267 | Villa | Benidorm | 4 | 300 | 27 | 900 000 € | |
| CHA0723 | Villa | Dénia | 6 | 402 | 15 | 900 000 € | |
| CHA0469 | Villa | Dénia | 11 | 660 | 61 | 899 000 € | |
| ADO0866 | Duplex | Benahavís | 3 | 314 | 51 | 880 000 € | |
| AP0877 | Appartement | Marbella | 3 | 187 | 17 | 860 000 € | |
| CHA0636 | Villa | Dénia | 5 | 450 | 18 | 850 000 € | |
| CHA0687 | Villa | Ontinyent | 4 | 412 | 89 | 850 000 € | |
| CHA0758 | Villa | Finestrat | 3 | 239 | 23 | 840 000 € | |
| CHA0759 | Villa | Finestrat | 3 | 135 | 23 | 840 000 € | |
| PUE0015 | Maison de village | Albaida | 4 | 800 | 62 | 730 000 € | |
| CHA0595 | Villa | Ontinyent | 5 | 1000 | 57 | 700 000 € | |
| CHA0854 | Villa | Ontinyent | 4 | 577 | 85 | 690 000 € | |
| CHA0761 | Villa | Alcoy | 6 | 483 | 94 | 670 000 € | |
| CHA0360 | Villa | Ontinyent | 7 | 900 | 72 | 650 000 € | |
| AP0867 | Appartement | Marbella | 3 | 140 | 38 | 638 000 € | |
| CHA0829 | Villa | Cocentaina | 4 | 683 | 70 | 630 000 € | |
| CHA0861 | Villa | Ontinyent | 5 | 570 | 49 | 620 000 € | |
| CHA0635 | Villa | Dénia | 4 | 270 | 48 | 600 000 € | |
| CHA0888 | Villa | Ontinyent | 4 | 350 | 72 | 570 000 € | |
| CHA0849 | Villa | Cocentaina | 4 | 276 | 79 | 550 000 € | |
| CHA0860 | Villa | Ontinyent | 4 | 343 | 109 | 550 000 € |
De la 1 à 30 de 103