- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 103
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0806 | Garage / Parking | Ontinyent | 1 | 9 500 € | |||
| MAS0775 | Maison de campagne | Ontinyent | 1 | 70 | 28 | 45 000 € | |
| PIS0824 | Grand Appartement | Ontinyent | 5 | 120 | 14 | 87 000 € | |
| PUE0745 | Maison de village | Alfafara | 5 | 315 | 43 | 115 000 € | |
| PIS0862 | Grand Appartement | Gandía | 3 | 71 | 25 | 139 000 € | |
| CHA0880 | Villa | Ontinyent | 2 | 98 | 15 | 140 000 € | |
| ADO0802 | Maison mitoyenne | Palomar, el | 3 | 180 | 39 | 145 000 € | |
| CHA0832 | Villa | Ontinyent | 3 | 120 | 25 | 150 000 € | |
| ADO0647 | Maison mitoyenne | Castelló de Rugat | 4 | 260 | 42 | 159 000 € | |
| CHA0891 | Villa | Ontinyent | 3 | 139 | 50 | 160 000 € | |
| CHA0731 | Villa | Ontinyent | 3 | 144 | 31 | 180 000 € | |
| AP0064 | Appartement | Oliva | 2 | 90 | 32 | 198 000 € | |
| PUE0859 | Maison de village | Cocentaina | 3 | 147 | 22 | 200 000 € | |
| CHA0872 | Villa | Ontinyent | 3 | 132 | 59 | 200 000 € | |
| CHA0884 | Villa | Agullent | 3 | 181 | 45 | 200 000 € | |
| LOC0844 | Locaux | Ontinyent | 232 | 21 | 210 000 € | ||
| AP0827 | Appartement | Puerto de Gandía | 3 | 99 | 25 | 220 000 € | |
| CHA0834 | Villa | Ontinyent | 4 | 110 | 49 | 235 000 € | |
| CHA0839 | Villa | Ontinyent | 4 | 236 | 90 | 250 000 € | |
| CHA0857 | Villa | Ontinyent | 5 | 300 | 66 | 260 000 € | |
| CHA0828 | Villa | Ontinyent | 4 | 345 | 58 | 270 000 € | |
| CHA0887 | Villa | Ontinyent | 2 | 214 | 49 | 270 000 € | |
| MAS0453 | Maison de campagne | Ontinyent | 7 | 200 | 18 | 275 000 € | |
| CHA0788 | Villa | Ontinyent | 4 | 256 | 38 | 275 000 € | |
| CHA0582 | Villa | Ontinyent | 4 | 435 | 61 | 280 000 € | |
| CHA0855 | Villa | Cocentaina | 5 | 291 | 76 | 280 000 € | |
| ADO0120 | Maison mitoyenne | Gandía | 5 | 225 | 34 | 290 000 € | |
| CHA0885 | Villa | Muro de Alcoy | 2 | 170 | 23 | 290 000 € | |
| CHA0810 | Villa | Alcoy | 10 | 580 | 81 | 295 000 € | |
| CHA0835 | Villa | Ontinyent | 4 | 214 | 45 | 295 000 € |
De la 1 à 30 de 103