- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 103
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0406 | Villa | Albaida | 3 | 700 | 55 | 375 000 € | |
| CHA0595 | Villa | Ontinyent | 5 | 1000 | 57 | 700 000 € | |
| CHA0360 | Villa | Ontinyent | 7 | 900 | 72 | 650 000 € | |
| CHA0472 | Villa | Bañeres | 17 | 1300 | 113 | 1 900 000 € | |
| CHA0878 | Villa | Cocentaina | 4 | 600 | 92 | 400 000 € | |
| CHA0874 | Villa | Ontinyent santa ana | 5 | 642 | 87 | 450 000 € | |
| CHA0851 | Villa | Olleria, l' | 4 | 171 | 82 | 310 000 € | |
| CHA0810 | Villa | Alcoy | 10 | 580 | 81 | 295 000 € | |
| CHA0872 | Villa | Ontinyent | 3 | 132 | 59 | 200 000 € | |
| LUX0803 | Villa de luxe | Dénia | 3 | 333 | 41 | 1 599 000 € | |
| CHA0886 | Villa | Ontinyent | 4 | 369 | 61 | 395 000 € | |
| CHA0773 | Villa | Ontinyent | 6 | 376 | 70 | 300 000 € | |
| CHA0731 | Villa | Ontinyent | 3 | 144 | 31 | 180 000 € | |
| MAS0775 | Maison de campagne | Ontinyent | 1 | 70 | 28 | 45 000 € | |
| CHA0684 | Villa | Ontinyent | 6 | 450 | 29 | 490 000 € | |
| CHA0800 | Villa | Olleria, l' | 6 | 496 | 72 | 485 000 € | |
| CHA0849 | Villa | Cocentaina | 4 | 276 | 79 | 550 000 € | |
| CHA0833 | Villa | Cocentaina | 3 | 415 | 40 | 330 000 € | |
| CHA0761 | Villa | Alcoy | 6 | 483 | 94 | 670 000 € | |
| CHA0734 | Villa | Cocentaina | 5 | 270 | 89 | 340 000 € | |
| CHA0892 | Villa | Ontinyent | 5 | 316 | 59 | 295 000 € | |
| CHA0861 | Villa | Ontinyent | 5 | 570 | 49 | 620 000 € | |
| CHA0789 | Villa | Cocentaina | 4 | 410 | 82 | 350 000 € | |
| MAS0453 | Maison de campagne | Ontinyent | 7 | 200 | 18 | 275 000 € | |
| CHA0879 | Villa | Cocentaina | 5 | 250 | 53 | 300 000 € | |
| CHA0885 | Villa | Muro de Alcoy | 2 | 170 | 23 | 290 000 € | |
| CHA0893 | Villa | Alcoy | 4 | 270 | 70 | 430 000 € | |
| CHA0659 | Villa | Ontinyent | 3 | 1033 | 65 | 325 000 € | |
| CHA0670 | Villa | Ontinyent | 6 | 512 | 88 | 450 000 € | |
| CHA0687 | Villa | Ontinyent | 4 | 412 | 89 | 850 000 € |
De la 1 à 30 de 103