- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 103
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0015 | Maison de village | Albaida | 4 | 800 | 62 | 730 000 € | |
| AP0064 | Appartement | Oliva | 2 | 90 | 32 | 198 000 € | |
| CHA0100 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 8 | 350 | 28 | 450 000 € | |
| ADO0120 | Maison mitoyenne | Gandía | 5 | 225 | 34 | 290 000 € | |
| ADO0647 | Maison mitoyenne | Castelló de Rugat | 4 | 260 | 42 | 159 000 € | |
| GAR0806 | Garage / Parking | Ontinyent | 1 | 9 500 € | |||
| PIS0824 | Grand Appartement | Ontinyent | 5 | 120 | 14 | 87 000 € | |
| AP0827 | Appartement | Puerto de Gandía | 3 | 99 | 25 | 220 000 € | |
| LOC0844 | Locaux | Ontinyent | 232 | 21 | 210 000 € | ||
| PUE0852 | Maison de village | Aielo de Malferit | 4 | 511 | 74 | 335 000 € | |
| PIS0862 | Grand Appartement | Gandía | 3 | 71 | 25 | 139 000 € | |
| ADO0866 | Duplex | Benahavís | 3 | 314 | 51 | 880 000 € | |
| AP0867 | Appartement | Marbella | 3 | 140 | 38 | 638 000 € | |
| AP0868 | Appartement | Marbella | 2 | 120 | 13 | 487 000 € | |
| ATC0869 | Penthouse | Benalmádena | 1 | 40 | 17 | 310 000 € | |
| AP0876 | Appartement | Marbella | 2 | 137 | 19 | 1 250 000 € | |
| AP0877 | Appartement | Marbella | 3 | 187 | 17 | 860 000 € | |
| AP0882 | Appartement | Gandía | 2 | 96 | 27 | 313 000 € | |
| ADO0802 | Maison mitoyenne | Palomar, el | 3 | 180 | 39 | 145 000 € | |
| PUE0859 | Maison de village | Cocentaina | 3 | 147 | 22 | 200 000 € | |
| CHA0759 | Villa | Finestrat | 3 | 135 | 23 | 840 000 € | |
| CHA0758 | Villa | Finestrat | 3 | 239 | 23 | 840 000 € | |
| CHA0757 | Villa | Finestrat | 4 | 260 | 4 | 1 400 000 € | |
| CHA0822 | Villa | Finestrat | 3 | 217 | 13 | 1 065 000 € | |
| PUE0745 | Maison de village | Alfafara | 5 | 315 | 43 | 115 000 € | |
| CHA0752 | Villa | Finestrat | 4 | 268 | 11 | 1 175 000 € | |
| CHA0853 | Villa | Gandía | 4 | 210 | 57 | 315 000 € | |
| CHA0840 | Villa | Finestrat | 4 | 237 | 17 | 920 000 € | |
| CHA0267 | Villa | Benidorm | 4 | 300 | 27 | 900 000 € | |
| CHA0723 | Villa | Dénia | 6 | 402 | 15 | 900 000 € |
De la 1 à 30 de 103