- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 103
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0428 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 423 | 123 | 1 300 000 € | |
| CHA0472 | Villa | Bañeres | 17 | 1300 | 113 | 1 900 000 € | |
| CHA0860 | Villa | Ontinyent | 4 | 343 | 109 | 550 000 € | |
| CHA0761 | Villa | Alcoy | 6 | 483 | 94 | 670 000 € | |
| CHA0878 | Villa | Cocentaina | 4 | 600 | 92 | 400 000 € | |
| CHA0839 | Villa | Ontinyent | 4 | 236 | 90 | 250 000 € | |
| CHA0687 | Villa | Ontinyent | 4 | 412 | 89 | 850 000 € | |
| CHA0734 | Villa | Cocentaina | 5 | 270 | 89 | 340 000 € | |
| CHA0808 | Villa | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430 000 € | |
| CHA0670 | Villa | Ontinyent | 6 | 512 | 88 | 450 000 € | |
| CHA0856 | Villa | Muro de Alcoy | 4 | 420 | 88 | 425 000 € | |
| CHA0874 | Villa | Ontinyent santa ana | 5 | 642 | 87 | 450 000 € | |
| CHA0854 | Villa | Ontinyent | 4 | 577 | 85 | 690 000 € | |
| CHA0789 | Villa | Cocentaina | 4 | 410 | 82 | 350 000 € | |
| CHA0796 | Villa | Alcoy | 6 | 395 | 82 | 390 000 € | |
| CHA0826 | Villa | Ontinyent | 6 | 471 | 82 | 500 000 € | |
| CHA0850 | Villa | Alcoy | 6 | 258 | 82 | 370 000 € | |
| CHA0851 | Villa | Olleria, l' | 4 | 171 | 82 | 310 000 € | |
| CHA0810 | Villa | Alcoy | 10 | 580 | 81 | 295 000 € | |
| CHA0535 | Villa | Ontinyent | 4 | 240 | 80 | 340 000 € | |
| CHA0811 | Villa | Cocentaina | 5 | 380 | 79 | 525 000 € | |
| CHA0849 | Villa | Cocentaina | 4 | 276 | 79 | 550 000 € | |
| CHA0889 | Villa | Ontinyent | 4 | 344 | 79 | 325 000 € | |
| CHA0855 | Villa | Cocentaina | 5 | 291 | 76 | 280 000 € | |
| PUE0852 | Maison de village | Aielo de Malferit | 4 | 511 | 74 | 335 000 € | |
| CHA0870 | Villa | Ontinyent | 4 | 286 | 74 | 400 000 € | |
| CHA0360 | Villa | Ontinyent | 7 | 900 | 72 | 650 000 € | |
| CHA0800 | Villa | Olleria, l' | 6 | 496 | 72 | 485 000 € | |
| CHA0888 | Villa | Ontinyent | 4 | 350 | 72 | 570 000 € | |
| CHA0764 | Villa | Ontinyent | 4 | 450 | 70 | 415 000 € |
De la 1 à 30 de 103