• Avangard Mediterranean Properties
  • C/ Pintor Segrelles 44 bajo
  • 46870 Ontinyent (Valencia)
  • 685900259
  • 675675460
  • Contact
Recherche avancée

Vente

Filtre résultats
de à
de à
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Appartements Duplex Garages / Parkings Grands Appartements Locaux Commerciaux Maisons de campagne Maisons de village Maisons mitoyennes Penthouses Villas Villas de luxe
Indifférent Nouvelle construction D'occasion
photos Prix Réduction de prix Biens par société financière Garage Ascenseur Air conditionné Avec amarre Avec visite virtuelle Meublé Avec terrasse Animaux acceptés Domotique
Indifférent Communautaire Privée
Indifférent Filtrer dernier mois Filtrer dernière semaine Dernières 48 heures
  • Opportunité
  • ocassion
  • Intéressant
  • Prix réduit
  • exclusif
  • urgent
  • vendu
  • Réservée
  • loué
  • offre
  • nouveauté
  • disponible
  • de banque
  • Direct du propriétaire
Référence Type de propriété Région Chambres Surface construite photos Prix
CHA0472 Villa Bañeres 17 1300 113 1 900 000 €
CHA0659 Villa Ontinyent 3 1033 65 325 000 €
CHA0595 Villa Ontinyent 5 1000 57 700 000 €
CHA0360 Villa Ontinyent 7 900 72 650 000 €
PUE0015 Maison de village Albaida 4 800 62 730 000 €
CHA0406 Villa Albaida 3 700 55 375 000 €
CHA0829 Villa Cocentaina 4 683 70 630 000 €
CHA0469 Villa Dénia 11 660 61 899 000 €
CHA0874 Villa Ontinyent santa ana 5 642 87 450 000 €
CHA0878 Villa Cocentaina 4 600 92 400 000 €
CHA0808 Villa Alcoy 6 599 89 430 000 €
CHA0810 Villa Alcoy 10 580 81 295 000 €
CHA0854 Villa Ontinyent 4 577 85 690 000 €
CHA0861 Villa Ontinyent 5 570 49 620 000 €
CHA0670 Villa Ontinyent 6 512 88 450 000 €
PUE0852 Maison de village Aielo de Malferit 4 511 74 335 000 €
CHA0873 Villa Cocentaina 6 505 61 415 000 €
CHA0800 Villa Olleria, l' 6 496 72 485 000 €
CHA0761 Villa Alcoy 6 483 94 670 000 €
CHA0826 Villa Ontinyent 6 471 82 500 000 €
CHA0682 Villa Ontinyent 6 469 61 390 000 €
CHA0636 Villa Dénia 5 450 18 850 000 €
CHA0684 Villa Ontinyent 6 450 29 490 000 €
CHA0764 Villa Ontinyent 4 450 70 415 000 €
CHA0582 Villa Ontinyent 4 435 61 280 000 €
LUX0428 Villa de luxe Calpe / Calp 4 423 123 1 300 000 €
CHA0760 Villa Alcoy 5 420 67 480 000 €
CHA0856 Villa Muro de Alcoy 4 420 88 425 000 €
CHA0833 Villa Cocentaina 3 415 40 330 000 €
CHA0687 Villa Ontinyent 4 412 89 850 000 €
C/ Pintor Segrelles 44 bajo
46870
Ontinyent (Valencia)
  • Avangard Mediterranean Properties
  • C/ Pintor Segrelles 44 bajo
  • 46870 Ontinyent (Valencia)
  • 685900259
  • 675675460

© Avangard Mediterranean Properties 2026

Règles d'utilisation