- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 103
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0806 | Garage / Parking | Ontinyent | 1 | 9 500 € | |||
| ATC0869 | Penthouse | Benalmádena | 1 | 40 | 17 | 310 000 € | |
| MAS0775 | Maison de campagne | Ontinyent | 1 | 70 | 28 | 45 000 € | |
| PIS0862 | Grand Appartement | Gandía | 3 | 71 | 25 | 139 000 € | |
| AP0064 | Appartement | Oliva | 2 | 90 | 32 | 198 000 € | |
| AP0882 | Appartement | Gandía | 2 | 96 | 27 | 313 000 € | |
| CHA0880 | Villa | Ontinyent | 2 | 98 | 15 | 140 000 € | |
| AP0827 | Appartement | Puerto de Gandía | 3 | 99 | 25 | 220 000 € | |
| CHA0834 | Villa | Ontinyent | 4 | 110 | 49 | 235 000 € | |
| PIS0824 | Grand Appartement | Ontinyent | 5 | 120 | 14 | 87 000 € | |
| CHA0832 | Villa | Ontinyent | 3 | 120 | 25 | 150 000 € | |
| AP0868 | Appartement | Marbella | 2 | 120 | 13 | 487 000 € | |
| LUX0274 | Villa | Dénia | 3 | 125 | 45 | 399 000 € | |
| CHA0872 | Villa | Ontinyent | 3 | 132 | 59 | 200 000 € | |
| CHA0759 | Villa | Finestrat | 3 | 135 | 23 | 840 000 € | |
| AP0876 | Appartement | Marbella | 2 | 137 | 19 | 1 250 000 € | |
| CHA0891 | Villa | Ontinyent | 3 | 139 | 50 | 160 000 € | |
| AP0867 | Appartement | Marbella | 3 | 140 | 38 | 638 000 € | |
| CHA0731 | Villa | Ontinyent | 3 | 144 | 31 | 180 000 € | |
| PUE0859 | Maison de village | Cocentaina | 3 | 147 | 22 | 200 000 € | |
| CHA0885 | Villa | Muro de Alcoy | 2 | 170 | 23 | 290 000 € | |
| CHA0851 | Villa | Olleria, l' | 4 | 171 | 82 | 310 000 € | |
| ADO0802 | Maison mitoyenne | Palomar, el | 3 | 180 | 39 | 145 000 € | |
| ADO0883 | Maison mitoyenne | Gandía | 3 | 180 | 42 | 350 000 € | |
| CHA0884 | Villa | Agullent | 3 | 181 | 45 | 200 000 € | |
| CHA0858 | Villa | Ontinyent | 3 | 186 | 54 | 370 000 € | |
| AP0877 | Appartement | Marbella | 3 | 187 | 17 | 860 000 € | |
| MAS0453 | Maison de campagne | Ontinyent | 7 | 200 | 18 | 275 000 € | |
| CHA0853 | Villa | Gandía | 4 | 210 | 57 | 315 000 € | |
| CHA0835 | Villa | Ontinyent | 4 | 214 | 45 | 295 000 € |
De la 1 à 30 de 103