- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 103
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0472 | Villa | Bañeres | 17 | 1300 | 113 | 1 900 000 € | |
| CHA0469 | Villa | Dénia | 11 | 660 | 61 | 899 000 € | |
| CHA0810 | Villa | Alcoy | 10 | 580 | 81 | 295 000 € | |
| CHA0100 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 8 | 350 | 28 | 450 000 € | |
| CHA0360 | Villa | Ontinyent | 7 | 900 | 72 | 650 000 € | |
| MAS0453 | Maison de campagne | Ontinyent | 7 | 200 | 18 | 275 000 € | |
| CHA0670 | Villa | Ontinyent | 6 | 512 | 88 | 450 000 € | |
| CHA0682 | Villa | Ontinyent | 6 | 469 | 61 | 390 000 € | |
| CHA0684 | Villa | Ontinyent | 6 | 450 | 29 | 490 000 € | |
| CHA0723 | Villa | Dénia | 6 | 402 | 15 | 900 000 € | |
| CHA0761 | Villa | Alcoy | 6 | 483 | 94 | 670 000 € | |
| CHA0773 | Villa | Ontinyent | 6 | 376 | 70 | 300 000 € | |
| CHA0796 | Villa | Alcoy | 6 | 395 | 82 | 390 000 € | |
| CHA0800 | Villa | Olleria, l' | 6 | 496 | 72 | 485 000 € | |
| CHA0808 | Villa | Alcoy | 6 | 599 | 89 | 430 000 € | |
| CHA0826 | Villa | Ontinyent | 6 | 471 | 82 | 500 000 € | |
| CHA0850 | Villa | Alcoy | 6 | 258 | 82 | 370 000 € | |
| CHA0873 | Villa | Cocentaina | 6 | 505 | 61 | 415 000 € | |
| ADO0120 | Maison mitoyenne | Gandía | 5 | 225 | 34 | 290 000 € | |
| CHA0595 | Villa | Ontinyent | 5 | 1000 | 57 | 700 000 € | |
| CHA0636 | Villa | Dénia | 5 | 450 | 18 | 850 000 € | |
| CHA0734 | Villa | Cocentaina | 5 | 270 | 89 | 340 000 € | |
| PUE0745 | Maison de village | Alfafara | 5 | 315 | 43 | 115 000 € | |
| CHA0748 | Villa | Ontinyent | 5 | 297 | 66 | 340 000 € | |
| CHA0750 | Villa | Muro de Alcoy | 5 | 340 | 69 | 350 000 € | |
| CHA0760 | Villa | Alcoy | 5 | 420 | 67 | 480 000 € | |
| CHA0811 | Villa | Cocentaina | 5 | 380 | 79 | 525 000 € | |
| CHA0823 | Villa | Ontinyent | 5 | 318 | 68 | 385 000 € | |
| PIS0824 | Grand Appartement | Ontinyent | 5 | 120 | 14 | 87 000 € | |
| CHA0855 | Villa | Cocentaina | 5 | 291 | 76 | 280 000 € |
De la 1 à 30 de 103