- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 103
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0806 | Garage / Parking | Ontinyent | 1 | 9 500 € | |||
| LOC0844 | Locaux | Ontinyent | 232 | 21 | 210 000 € | ||
| MAS0775 | Maison de campagne | Ontinyent | 1 | 70 | 28 | 45 000 € | |
| ATC0869 | Penthouse | Benalmádena | 1 | 40 | 17 | 310 000 € | |
| AP0064 | Appartement | Oliva | 2 | 90 | 32 | 198 000 € | |
| AP0868 | Appartement | Marbella | 2 | 120 | 13 | 487 000 € | |
| AP0876 | Appartement | Marbella | 2 | 137 | 19 | 1 250 000 € | |
| CHA0880 | Villa | Ontinyent | 2 | 98 | 15 | 140 000 € | |
| AP0882 | Appartement | Gandía | 2 | 96 | 27 | 313 000 € | |
| CHA0885 | Villa | Muro de Alcoy | 2 | 170 | 23 | 290 000 € | |
| CHA0887 | Villa | Ontinyent | 2 | 214 | 49 | 270 000 € | |
| LUX0274 | Villa | Dénia | 3 | 125 | 45 | 399 000 € | |
| CHA0406 | Villa | Albaida | 3 | 700 | 55 | 375 000 € | |
| CHA0659 | Villa | Ontinyent | 3 | 1033 | 65 | 325 000 € | |
| CHA0731 | Villa | Ontinyent | 3 | 144 | 31 | 180 000 € | |
| CHA0758 | Villa | Finestrat | 3 | 239 | 23 | 840 000 € | |
| CHA0759 | Villa | Finestrat | 3 | 135 | 23 | 840 000 € | |
| ADO0802 | Maison mitoyenne | Palomar, el | 3 | 180 | 39 | 145 000 € | |
| LUX0803 | Villa de luxe | Dénia | 3 | 333 | 41 | 1 599 000 € | |
| CHA0822 | Villa | Finestrat | 3 | 217 | 13 | 1 065 000 € | |
| AP0827 | Appartement | Puerto de Gandía | 3 | 99 | 25 | 220 000 € | |
| CHA0832 | Villa | Ontinyent | 3 | 120 | 25 | 150 000 € | |
| CHA0833 | Villa | Cocentaina | 3 | 415 | 40 | 330 000 € | |
| CHA0858 | Villa | Ontinyent | 3 | 186 | 54 | 370 000 € | |
| PUE0859 | Maison de village | Cocentaina | 3 | 147 | 22 | 200 000 € | |
| PIS0862 | Grand Appartement | Gandía | 3 | 71 | 25 | 139 000 € | |
| ADO0866 | Duplex | Benahavís | 3 | 314 | 51 | 880 000 € | |
| AP0867 | Appartement | Marbella | 3 | 140 | 38 | 638 000 € | |
| CHA0872 | Villa | Ontinyent | 3 | 132 | 59 | 200 000 € | |
| AP0877 | Appartement | Marbella | 3 | 187 | 17 | 860 000 € |
De la 1 à 30 de 103