- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 30 von 103
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0064 | Apartment | Oliva | 2 | 90 | 32 | 198.000€ | |
| CHA0100 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 8 | 350 | 28 | 450.000€ | |
| CHA0267 | Villa | Benidorm | 4 | 300 | 27 | 900.000€ | |
| LUX0274 | Villa | Dénia | 3 | 125 | 45 | 399.000€ | |
| CHA0360 | Villa | Ontinyent | 7 | 900 | 72 | 650.000€ | |
| CHA0406 | Villa | Albaida | 3 | 700 | 55 | 375.000€ | |
| LUX0428 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 423 | 123 | 1.300.000€ | |
| MAS0453 | Landhaus | Ontinyent | 7 | 200 | 18 | 275.000€ | |
| CHA0469 | Villa | Dénia | 11 | 660 | 61 | 899.000€ | |
| CHA0472 | Villa | Bañeres | 17 | 1300 | 113 | 1.900.000€ | |
| CHA0535 | Villa | Ontinyent | 4 | 240 | 80 | 340.000€ | |
| CHA0582 | Villa | Ontinyent | 4 | 435 | 61 | 280.000€ | |
| CHA0595 | Villa | Ontinyent | 5 | 1000 | 57 | 700.000€ | |
| CHA0635 | Villa | Dénia | 4 | 270 | 48 | 600.000€ | |
| CHA0636 | Villa | Dénia | 5 | 450 | 18 | 850.000€ | |
| ADO0647 | Reihenhaus | Castelló de Rugat | 4 | 260 | 42 | 159.000€ | |
| CHA0659 | Villa | Ontinyent | 3 | 1033 | 65 | 325.000€ | |
| CHA0670 | Villa | Ontinyent | 6 | 512 | 88 | 450.000€ | |
| CHA0682 | Villa | Ontinyent | 6 | 469 | 61 | 390.000€ | |
| CHA0684 | Villa | Ontinyent | 6 | 450 | 29 | 490.000€ | |
| CHA0687 | Villa | Ontinyent | 4 | 412 | 89 | 850.000€ | |
| CHA0723 | Villa | Dénia | 6 | 402 | 15 | 900.000€ | |
| CHA0731 | Villa | Ontinyent | 3 | 144 | 31 | 180.000€ | |
| CHA0734 | Villa | Cocentaina | 5 | 270 | 89 | 340.000€ | |
| PUE0745 | Stadthaus | Alfafara | 5 | 315 | 43 | 115.000€ | |
| CHA0748 | Villa | Ontinyent | 5 | 297 | 66 | 340.000€ | |
| CHA0750 | Villa | Muro de Alcoy | 5 | 340 | 69 | 350.000€ | |
| CHA0752 | Villa | Finestrat | 4 | 268 | 11 | 1.175.000€ | |
| CHA0757 | Villa | Finestrat | 4 | 260 | 4 | 1.400.000€ | |
| CHA0758 | Villa | Finestrat | 3 | 239 | 23 | 840.000€ |
Gefunden 1 bis 30 von 103